Aspirador escoba – Dyson Cyclone V10™ Absolute, Potencia succión 150 AW, Sin cable, Tecnología ciclónica, 60 min, Níquel
499.00 €
-
Envío estándar
Nuestro mensajero entregará en la dirección indicada
3-5 días hábiles
Gratis
-
DHL Express
El mensajero DHL entregará en la dirección indicada
1-2 días hábiles
18,00 €
-
Garantía 2-3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Ciclones 2 Tier Radial™
La aspiradora escoba Dyson Cyclone V10™ está equipada con 15 ciclones dispuestos en dos filas paralelas, esta avanzada tecnología potencia el flujo de aire obteniendo como resultado la alta capacidad para capturar incluso las partículas de polvo más finas, además de las partículas de mayor tamaño, manteniendo así, el hogar limpio y fresco.
Hasta 60 minutos de potente succión sin efecto memoria
Su nueva batería de siete células está compuesta por níquel, cobalto y aluminio. Esta tecnología innovadora garantiza una potencia confiable y sostenida: No solo prolonga el tiempo de funcionamiento, sino que también ofrece un alto nivel de eficiencia energética.
Nuevo sistema de vaciado higiénico de la suciedad
Limpieza completa con un sólo click, sin tener que entrar en contacto con la suciedad. La aspiradora Dyson Cyclone V10™ Absolute cuenta con un cubo 40% más grande para una mayor limpieza.
Filtración altamente eficiente
Logra capturar hasta un 99,97% de las partículas de polvo microscópico de tan solo 0,3 micras.
Impulsadas por el motor digital Dyson V10
A pesar de su tamaño 20% más pequeño, el motor innovador V10™ diseñado por Dyson es capaz de generar mayor potencia de succión.
Modo de succión variable
Hasta 60 minutos de succión en Modo Eco, 35 minutos en Modo Auto o 5 minutos en Modo Boost.
Se transforma en una aspiradora de mano
Para adaptarse a cualquier espacio y rincón dentro o fuera de la casa, se convierte fácilmente en una aspiradora de mano.
Caracteristicas técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Aspirador escoba |
| Sistema | Sin bolsa |
| Formato de construcción | Vertical |
| Potencia máxima | 150 W |
| Caudal del aire | Tecnología Ciclones 2 Tier Radial™: 15 ciclones colocados en dos filas paralelas para aumentar el flujo de aire y capturar el polvo fino |
| Emisión de ruido | 87 dB(A) |
| Tiempo de limpieza | 60 minutos (Modo Eco) / 40 minutos (modo Auto) / 5 minutos (modo Boost) |
| Volumen máximo depósito | 0.76 l |
| Tecnología de aspiración | Multiciclónica |
| Tipo de aspiradora | Aspiradora escoba |
| Limpieza con vapor | Limpieza con vapor a presión |
| No | Manómetro |
| No | Filtro |
| Método filtrado | Filtrado ciclónico: Filtración altamente eficiente |
| Tipo de filtro | Permanente. Lavable |
| Número de etapas de filtrado | 14 |
| Filtro lavable | Sí |
| Capacidad depósito | 0.76 l |
| Colector de polvo | Depósito para polvo |
| Permanente | Volumen máximo depósito de polvo |
| 0.76 l | Cepillos + boquillas |
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Equipo | Muros virtuales |
| No | Limpieza de manchas |
| No | Aspiración en seco/húmedo |
| No | Sensor de superficie |
| No | Sensor de suciedad |
| No | Controlador en el mango |
| Sí | Potencia ajustable |
| 3 modos: Boost, Auto, Eco | Fragancia |
| No | Soporte para accesorios |
| No | Accesorios Integrados |
| Sí | Caract. especiales |
| La succión de una aspiradora con cable | Respetuoso del medio ambiente |
| Sí | Fuente de alimentación |
| Modo de funcionamiento | Batería |
| Tipo de batería | NCA (7 células) |
| Autonomía | 60 min |
| Tiempo de carga del fabricante | 3.5 h |
| Características generales | Tipo de usos |
| Rincones, Alergias, Alfombras, Laminado, Mascotas, Muebles, Pisos de madera, Suelos de parquet, Tejidos | Anchura |
| 25 cm | Altura |
| 125 cm | Profundidad |
| 25.6 cm | Color (por fabricante) |
| Níquel | Peso (según el fabricante) |
| 2.67 kg | Peso |
| 2.67 kg | Contenido de la caja |
| 1x Aspiradora Dyson sin cable, Cepillo Motorbar, Cepillo Parquet, Minicepillo motorizado, Adaptador de bajo alcance, Accesorio multifunción, Rinconera, Práctico puerto de carga | Manufacturer Part Number (MPN) |
| 448883-01 | Datos de consumo de energía |
| Fabricante | DYSON |
| Modelo | Dyson Cyclone V10™ Absolute |
| Emisión de ruido | 87 dB(A) |
| Information according to EU Data Act | Generación de datos en tiempo real |
| No | Capacidad de almacenamiento de datos |
| No | Más información según la Ley de Datos de la UE |
| https://www.mediamarkt.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854 | Mostrar todos los detalles del producto |
Customer Reviews
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.