Robot friegasuelos – Cecotec Conga M100 Spin AI, Navegación inteligente IA, Programable, Negro
179.00 €
-
Envío estándar
Nuestro mensajero entregará en la dirección indicada
3-5 días hábiles
Gratis
-
DHL Express
El mensajero DHL entregará en la dirección indicada
1-2 días hábiles
18,00 €
-
Garantía 2-3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
El robot friegasuelos Cecotec Conga M100 Spin AI hace limpieza inteligente y ultrapotente que cuida cada rincón, incluso tus alfombras, sin esfuerzo.
Navegación inteligente que esquiva objetos y evita riesgos
Inteligencia Artificial: el robot limpia de forma inteligente y es capaz de esquivar objetos, incluso pequeños para evitar riesgos y limpia con la máxima precisión.
Arrasa con la suciedad
Incluso en alfombras altas.
20.000 Pa
Ultrapotencia que consigue una limpieza profunda en cualquier superficie, incluso en las zonas más complicadas.
Fregado rápido y desincrustante con Mopas Spin
2 mopas que giran a toda velocidad y eliminan hasta las manchas más difíciles sin esfuerzo.
Spin Up: mopas elevables
Diseñadas para elevar las mopas y evitando que la humedad entre en contacto con alfombras y aspirar en profundidad.
Caracteristicas técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Robot friegasuelos |
| Sistema | Navegación inteligente IA |
| Potencia máxima | 0 V |
| Máxima potencia de succión | 20 kPa |
| Radio de Acción | 220 m² |
| Aspiradora | 20 kPa |
| Área máx | 220 m² |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Cepillos + boquillas | Cepillo Eléctrico |
| Sí | Cepillo Para Animales |
| Sí | Equipo |
| Indicador de carga | Sí |
| Cámara | Sí |
| Navegación láser | Sí |
| Detección de obstáculos | Sí |
| Programable | Sí |
| Limpieza sistemática | Sí |
| Muros virtuales | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Programación por hora / semana | Sí |
| Aspiración en seco/húmedo | No |
| Función fregona | Sí |
| Reconocimiento espacial | Sí |
| Sensor de superficie | Sí |
| Detección de alfombras | Sí |
| Sensor de suciedad | Sí |
| Base de carga | Sí |
| Retorno automático a la base | Sí |
| Base autovaciado | No |
| Control remoto | Sí |
| Accesorios Integrados | Sí |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Fuente de alimentación | Tipo de batería |
| 4500 mAh | Capacidad batería |
| 4500 mAh | Autonomía |
| 220 min | Tiempo de carga del fabricante |
| – | Características generales |
| Tipo de usos | Rincones, Muebles, Suelos de parquet, Alergias, Alfombras, Pisos de madera, Laminado |
| Anchura | 31 cm |
| Altura | 12.5 cm |
| Profundidad | 31 cm |
| Peso (según el fabricante) | 4.48 kg |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Peso | 3.45 kg |
| Contenido de la caja | 1x Robot, 1x base, 1x adaptador, 1x accesorios, 1x manual |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 13 cm / 40.6 cm / 35.2 cm |
| Serie | Conga M100 Spin AI |
| Ancho del embalaje | 13 cm |
| Alto del embalaje | 40.6 cm |
| Profundidad del embalaje | 35.2 cm |
| Circunferencia | 137 cm |
| Peso embalado | 4.48 kg |
| Manufacturer Part Number (MPN) | A01_EU01_115944 |
| Information according to EU Data Act | Tipo, forma y volumen de datos generados |
| Datos de telemetría, estado, configuración de limpieza (mapas, programación) e historial. Formato digital de bajo volumen (KB/MB). | Generación de datos en tiempo real |
| Sí | Capacidad de almacenamiento de datos |
| Sí | Duración de la retención de datos |
| Se conservan mientras la cuenta esté activa o el tiempo estrictamente necesario a nivel legal. | Accesibilidad de los datos para el usuario |
| Accesibles a través de la aplicación móvil oficial de Cecotec, previa creación de cuenta. | Más información según la Ley de Datos de la UE |
| https://www.mediamarkt.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854 | Enlace a la información del fabricante |
| https://cecotec.es/es/politica-de-privacidad | Mostrar todos los detalles del producto |
Customer Reviews
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.