Frigorífico americano – Cecotec Bolero CoolMarket SBS 430 Inox E, Total No Frost, 177 cm, 430 L, Multi Air Flow, Motor Inverter Plus, Inox
599.00 €
-
Envío estándar
Nuestro mensajero entregará en la dirección indicada
3-5 días hábiles
Gratis
-
DHL Express
El mensajero DHL entregará en la dirección indicada
1-2 días hábiles
18,00 €
-
Garantía 2-3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Más eficiente, menos consumo
Guarda todos tus alimentos en su espacioso interior de 550 L con un consumo energético reducido gracias a su motor Inverter Plus y clasificación energética E. Además, su diseño de apertura mejora la conservación y permite ahorrar energía.
Temperatura uniforme
No te preocupes por dejar un alimento más arriba o abajo, el sistema Multi Airflow distribuye el frío por todo el interior para crear una temperatura uniforme que ayude a conservar mejor los alimentos.
Evita la escarcha
Gracias al sistema Total No Frost el frigorífico mantiene la temperatura en todo el interior y evita así la formación de hielo para conservar tus alimentos frescos por más tiempo.
Modo Vacaciones
Optimiza el consumo de energía cuando no vas a estar durante un largo periodo de tiempo. La temperatura del frigorífico cambia a 15 grados y la del congelador a -18 grados.
Caracteristicas técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Frigorífico americano |
| Formato de construcción | Frigorífico americano Side by Side Inox independiente |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Total No Frost, Multi Air Flow |
| Almacenamiento en caso de avería | 7 h |
| Inteligencia Artificial | No |
| Compartimento de refrigeración | Volumen de los compartimentos no congelados |
| 261 l | Tipo de control |
| Electrónico | Número de sistemas de refrigeración independientes |
| 2 | Descongelación automática compartimento frigorífico |
| Sistema No-Frost | Rango de temperatura soportado |
| -32°C hasta 5°C | Cajones en compartimento de refrigeración |
| 2 | Número de las puertas de compartimento |
| 1 | Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento |
| 3 | Número de estantes en la sección de enfriamiento |
| 4 | Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) |
| 430 | Enfriamiento rápido |
| Sí | Características especiales compartimento de refrigeración |
| 261 litros | Congelador |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 169 l |
| Número de compartimentos del congelador | 9 |
| Número de cajones (congelador) | 2 |
| Número de bandejas (congelador) | 4 |
| Número de bandejas ajustables (congelador) | 4 |
| Número de compartimentos (puerta del congelador) | 3 |
| Material estantes | Cristal |
| No Frost | Sí |
| Características especiales del compartimiento del congelador | Fast freezing: Congelado de manera ultrarápida |
| Equipo | Motor Inverter |
| Sí | Conexión de agua |
| No | Dispensador de Agua |
| No | Dispensador de Hielo |
| No | Compartimento del congelador |
| Sí | Número de puertas |
| 2 | Iluminación interior |
| Sí | Wi-Fi |
| No | Compatible con la aplicación |
| No | Cámara |
| No | Caract. especiales |
| Frigorífico americano Side by Side Inox con 430 litros de capacidad, 176 cm de alto y 84 cm ancho, clase E, con sistema Multi Air Flow, total No frost, motor inverter plus. | Visualización/Control |
| Controles | Electrónicos |
| Bluetooth | No |
| Pantalla | Display |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Digital |
| Indicador de temperatura del compartimiento congelador | Digital |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Alarma de temperatura | Audible |
| Fuente de alimentación | Voltaje de entrada |
| 220-240 V | Frecuencia |
| 50/60 Hz | Tipo de enchufe |
| EU | Características generales |
| Medidas (An x Al x F) | 83.90 cm x 176.30 cm x 63.70 cm |
| Plataforma compatible | No disponible |
| Revestimiento de acero inoxidable | Sí |
| Diseño | Side by Side |
| Color (por fabricante) | Inox |
| Dimensiones hueco | 85.90 cm / 196.30 cm / 65.70 cm |
| Anchura | 83.90 cm |
| Altura | 176.30 cm |
| Profundidad | 63.70 cm |
| Anchura mínima del hueco | 85.90 cm |
| Anchura máxima del hueco | 84.0 cm |
| Altura mínima del hueco | 196.30 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 65.70 cm |
| Peso (según el fabricante) | 70 kg |
| Peso | 70 kg |
| Contenido de la caja | 1x Frigorífico, 1x Manual de Usuario |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 91 cm / 193 cm / 71 cm |
| Ancho del embalaje | 91 cm |
| Alto del embalaje | 193 cm |
| Profundidad del embalaje | 71 cm |
| Circunferencia | 517 cm |
| Peso embalado | 85.20 kg |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) |
| E | Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) |
| A-G | Identificador del modelo |
| 02438_Bolero CoolMarket SBS 430 Inox E | Aparato silencioso |
| No | Lugar de almacenamiento de vino |
| No | Tipo |
| Independiente | Otro aparato de refrigeración |
| Sí | Volumen total |
| 430 l | Índice de eficiencia energética (IEE) |
| 100 | Emisiones de ruido acústico aéreo |
| 41 dB(A) | Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) |
| C | Consumo de energía anual (kWh/a) |
| 285 kWh | Clase climática |
| Templado | Temperatura ambiente máxima |
| 10 °C | Ajuste de invierno |
| Sí | Compartimento Fresh food |
| Sí | Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) |
| 261 l | Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación) |
| Descongelación automática | 4 estrellas |
| Sí | Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) |
| 169 l | Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) |
| 8 kg | Compartimento de temperatura variable (Ajuste de temperatura recomendado) |
| 4 °C | Función de congelación rápida |
| Sí | Tipo de fuente de luz |
| LED | Clase de eficiencia energética de la luz |
| G | Update policy |
| Año del modelo | 2024 |
| Information according to EU Data Act | Generación de datos en tiempo real |
| No | Capacidad de almacenamiento de datos |
| No | Más información según la Ley de Datos de la UE |
| https://www.mediamarkt.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854 | Mostrar todos los detalles del producto |
Customer Reviews
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.