REACONDICIONADO Seminuevo Excelente Frigorífico combi – Cecotec Bolero CoolMarket Combi 250 WD Grey Glass D, Capacidad 250 litros, 180cm de alto
408.80 €
-
Envío estándar
Nuestro mensajero entregará en la dirección indicada
3-5 días hábiles
Gratis
-
DHL Express
El mensajero DHL entregará en la dirección indicada
1-2 días hábiles
18,00 €
-
Garantía 2-3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Producto reacondicionado: Son productos nuevos que provienen de desistimiento de clientes, cuyo embalaje original ha podido dañarse o con pequeños defectos que no impedirán su buen funcionamiento y que cuentan con la misma garantía que cualquier otro producto Media Markt.
Olvídate de no disponer de suficiente espacio en tu nevera con el frigorífico combi Bolero CoolMarket Combi 250 WD Grey Glass D Cecotec cristal gris, de 180cm de alto y 55 cm de ancho, con 250 litros de capacidad, compresor Inverter Plus, Total No Frost, dispensador de agua, clase energética D y con sistema Multi Air Flow. Además, cuenta con el modo Fast Cooling y cajón Humidity Box con regulación de humedad así como alarmas de puerta abierta y fallo de funcionamiento.
Frigorífico combi
Combina un frigorífico (parte superior) con un congelador (parte inferior).
Compresor Inverter Plus
Ahorro de energía y de dinero. Gracias al sistema se mantiene la temperatura interior del frigorífico sin incurrir en mayor gasto, midiendo las condiciones que hay en el interior del frigorífico y gestiona el funcionamiento en consecuencia.
Total No Frost
Sistema que evita la formación de hielo en las paredes del frigorífico. Mantiene los alimentos y nutrientes durante un mayor periodo de tiempo, gracias a una mejor circulación del aire frío Fast Cooling. Mayor rapidez en la refrigeración de los alimentos.
Gran capacidad
250 L de capacidad del frigorífico que te permitirán conservar gran cantidad de bebidas y alimentos bien fríos.
Dispensador de agua
Disfruta de agua fría sin tener que abrir la nevera
Clase D
Clasificación energética óptima para un frigorífico.
Multi Airflow
Distribuye el aire de manera uniforme para mantener la temperatura óptima en todo el compartimento y conservar así los alimentos frescos durante más tiempo.
Humidity Box
Cajón con humedad regulable para la óptima conservación de frutas y verduras.
Display interior
Disfruta del control de temperatura de tu frigorífico al abrir la puerta.
Puerta reversible
No te preocupes por el sitio en el que pongas el frigo, ya que la puerta se podrá poner en la orientación que más se adapte a ti.
Alarma de puerta
Te avisa cuando el frigorífico lleva un tiempo abierto y empieza a perder temperatura.
LED interior
Facilita la visión de todos los alimentos.
Botellero extra horizontal
El frigorífico cuenta con un botellero que permite un mayor almacenamiento de botellas.
Caracteristicas técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Reacondicionado Frigorífico combi |
| Formato de construcción | Combi |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | – |
| Almacenamiento en caso de avería | 0 min |
| Inteligencia Artificial | No |
| Compartimento de refrigeración | Volumen de los compartimentos no congelados |
| 180 l | Tipo de control |
| Electrónico | Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento |
| 3 | Número de estantes en la sección de enfriamiento |
| 3 | Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) |
| 250 | Enfriamiento rápido |
| Sí | Congelador |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 70 l |
| Posición del compartimento congelador | Inferior |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Total No Frost |
| No Frost | Sí |
| Equipo | Motor Inverter |
| Sí | Portabotellas integrado |
| Sí | Dispensador de Agua |
| Sí | Dispensador de Hielo |
| No | Compartimento del congelador |
| Sí | Puerta de cristal |
| Sí | Número de puertas |
| 2 | Cerradura |
| No | Iluminación interior |
| Sí | Wi-Fi |
| No | Compatible con la aplicación |
| No | Cámara |
| No | Caract. especiales |
| Frigorífico combi cristal gris, 180cm de alto y 55 cm de ancho, con 250 litros de capacidad, compresor Inverter Plus, Total No Frost, dispensador de agua, clase energética D y con sistema Multi Air Flow. Además, cuenta con el modo Fast Cooling y cajón Humidity Box con regulación de humedad así como alarmas de puerta abierta y fallo de funcionamiento. | Visualización/Control |
| Bluetooth | No |
| Control de temperatura | Sí |
| Indicador de temperatura del compartimiento congelador | Sí |
| Alarma de temperatura | Sí |
| Fuente de alimentación | Voltaje de entrada |
| 220-240 V | Frecuencia |
| 50 Hz | Fusible |
| 1.3 A | Características generales |
| Serie | Bolero |
| Medidas (An x Al x F) | 54 cm x 180 cm x 59 cm |
| Plataforma compatible | No disponible |
| Color (por fabricante) | Grey |
| Dimensiones hueco | 65.5 cm / 185 cm / 58 cm |
| Anchura | 54 cm |
| Altura | 180 cm |
| Profundidad | 59 cm |
| Anchura mínima del hueco | 65.5 cm |
| Altura mínima del hueco | 185 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 58 cm |
| Pies ajustables | No |
| Peso (según el fabricante) | 62.76 kg |
| Peso | 56.78 kg |
| Contenido de la caja | Frigorífico, Manual |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 65.5 cm / 185 cm / 58 cm |
| Ancho del embalaje | 65.5 cm |
| Alto del embalaje | 185 cm |
| Profundidad del embalaje | 58 cm |
| Circunferencia | 432 cm |
| Peso embalado | 62.76 kg |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 2078 REIA |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) |
| D | Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) |
| A-G | Identificador del modelo |
| Bolero CoolMarket Combi 250 WD Grey Glass D | Lugar de almacenamiento de vino |
| Sí | Tipo |
| Independiente | Volumen total |
| 250 l | Emisiones de ruido acústico aéreo |
| 39 dB(A) | Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) |
| C | Consumo de energía anual (kWh/a) |
| 174 kWh | Clase climática |
| Templado, Templado extendido, Tropical, Subtropical | Temperatura ambiente mínima |
| 10 °C | Temperatura ambiente máxima |
| 43 °C | Ajuste de invierno |
| No | Almacenamiento de vino |
| Sí | Bodega |
| Sí | 0 estrellas o fabricación de hielo |
| No | 1 estrella |
| No | 2 estrellas |
| No | 3 estrellas |
| No | 4 estrellas |
| Sí | Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) |
| 70 l | Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) |
| 3.2 kg | Sección de dos estrellas |
| No | Compartimento de temperatura variable |
| Sí | Tipo de fuente de luz |
| LED | Clase de eficiencia energética de la luz |
| D | Sustainability |
| Reacondicionado | Sí |
Customer Reviews
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.