Frigorífico americano – Cecotec Bolero CoolMarket 4D 564 Inox E, Total No Frost, 183cm, 564 l, Inverter Plus, Metal Cooling, Dispensador de agua, Inox
972.29 €
-
Envío estándar
Nuestro mensajero entregará en la dirección indicada
3-5 días hábiles
Gratis
-
DHL Express
El mensajero DHL entregará en la dirección indicada
1-2 días hábiles
18,00 €
-
Garantía 2-3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Multi Airflow
Temperatura óptima en todo el compartimento que mantiene la vida óptima de los alimentos por un mayor periodo de tiempo gracias a la distribución uniforme de aire frío. No te preocupes por dejar un alimento más arriba o abajo, el sistema Multi Airflow distribuye el frío por todo el interior para crear una temperatura uniforme que ayude a conservar mejor los alimentos.
Total No Frost
Sistema que evita la formación de hielo en los alimentos y frigorífico manteniendo los alimentos y nutrientes durante un mayor periodo de tiempo, gracias a una mejor circulación del aire.
Fast Cooling
Mayor rapidez en la refrigeración de los alimentos, congelado de manera ultrarrápida. El frigorífico alcanza la temperatura óptima mucho más rápido de lo normal gracias a la función Fast Cooling para que tus alimentos estén con la temperatura que deseas sin esperas.
Caracteristicas técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Frigorífico americano |
| Formato de construcción | Frigorífico americano 4 puertas |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Estrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de Frío | Multi Air Flow, Total No Frost, Meta Cooling |
| Refrigerante | R600a (85g) |
| Almacenamiento en caso de avería | 9 h |
| Inteligencia Artificial | No |
| Compartimento de refrigeración | Volumen de los compartimentos no congelados |
| 359 l | Tipo de control |
| Electrónico | Descongelación automática compartimento frigorífico |
| Automático | Rango de temperatura soportado |
| Frigorífico: 5°C hasta 8°C / Congelador: -18°C hasta -32°C | Cajones en compartimento de refrigeración |
| 2 | Número de las puertas de compartimento |
| 4 | Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento |
| 3 | Número de estantes en la sección de enfriamiento |
| 3 | Enfriamiento rápido |
| Sí | Características especiales compartimento de refrigeración |
| Fast Cooling | Congelador |
| Volumen de los compartimentos de congelados | 201 l |
| Posición del compartimento congelador | Inferior |
| Número de compartimentos del congelador | 6 |
| Número de cajones (congelador) | 4 |
| Número de bandejas (congelador) | 2 |
| Número de bandejas ajustables (congelador) | 0 |
| Número de compartimentos (puerta del congelador) | 0 |
| Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Automático |
| No Frost | Sí |
| Características especiales del compartimiento del congelador | Modo Vacaciones y Eco. Congelación ultrarápida con sistema Fast Freezing |
| Equipo | Motor Inverter |
| Sí | Portabotellas integrado |
| No | Conexión de agua |
| No | Dispensador de Agua |
| Sí | Dispensador de Hielo |
| No | Compartimento del congelador |
| Sí | Número de puertas |
| 4 | Accesorio de puerta |
| Dispensador de agua | Iluminación interior |
| Sí | Wi-Fi |
| No | Compatible con la aplicación |
| No | Caract. especiales |
| Frigorífico 4 puertas inox con una gran capacidad de 564 L, 183 cm de alto, 91 cm de ancho, con dispensador de agua, clase energética E y motor inverter plus. Además, cuenta con distintos modos como Fast Cooling y Fast Freezing, así como sistemas como MultiAirFlow, Total NoFrost y Metal Cooling. | Respetuoso del medio ambiente |
| Sí | Visualización/Control |
| Controles | Display exterior |
| Bluetooth | No |
| NFC | No |
| Pantalla | Display exterior |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Digital |
| Indicador de temperatura del compartimiento congelador | Digital |
| Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí |
| Temperatura del compartimento congelador ajustable | Sí |
| Alarma de temperatura | Audible |
| Fuente de alimentación | Voltaje de entrada |
| 220-240 V | Frecuencia |
| 50/60 Hz | Tipo de enchufe |
| EU | Características generales |
| Medidas (An x Al x F) | 91.10 cm x 183 cm x 70.60 cm |
| Revestimiento de acero inoxidable | Sí |
| Diseño | Multidoor |
| Color (por fabricante) | Inox |
| Dimensiones hueco | 93.20 cm / 185 cm / 75.60 cm |
| Anchura | 91.10 cm |
| Altura | 183 cm |
| Profundidad | 70.60 cm |
| Anchura mínima del hueco | 93.20 cm |
| Altura mínima del hueco | 185 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 75.60 cm |
| Peso (según el fabricante) | 102 kg |
| Peso | 102 kg |
| Contenido de la caja | 1x Frigorífico, 1x Manual de Instrucciones |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 96.80 cm / 189.50 cm / 75 cm |
| Ancho del embalaje | 96.80 cm |
| Alto del embalaje | 189.50 cm |
| Profundidad del embalaje | 75 cm |
| Circunferencia | 533.1 cm |
| Peso embalado | 111 kg |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 2458 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) |
| E | Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) |
| A-G | Identificador del modelo |
| 02458_Bolero CoolMarket 4D 564 Inox E | Aparato silencioso |
| No | Tipo |
| Independiente | Volumen total |
| 564 l | Índice de eficiencia energética (IEE) |
| 100 | Emisiones de ruido acústico aéreo |
| 41 dB(A) | Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) |
| C | Consumo de energía anual (kWh/a) |
| 320 kWh | Clase climática |
| Templado | Temperatura ambiente máxima |
| 43 °C | Ajuste de invierno |
| No | Compartimento Fresh food |
| Sí | Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) |
| 359 l | Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación) |
| Descongelación automática | Compartimento de dos estrellas (Tipo de descongelación) |
| Descongelación automática | 4 estrellas |
| Sí | Compartimento de cuatro estrellas (Volumen del compartimento) |
| 201 l | Compartimento de cuatro estrellas (Ajuste de temperatura recomendado) |
| 4 °C | Compartimento de cuatro estrellas (Tipo de descongelación) |
| Descongelación automática | Compartimento de cuatro estrellas (Capacidad de congelación kg/24 h) |
| 14 kg | Sección de dos estrellas (Ajuste de temperatura recomendado) |
| 12 °C | Función de congelación rápida |
| Sí | Tipo de fuente de luz |
| LED | Clase de eficiencia energética de la luz |
| F | Update policy |
| Año del modelo | 2024 |
| Information according to EU Data Act | Generación de datos en tiempo real |
| No | Capacidad de almacenamiento de datos |
| No | Más información según la Ley de Datos de la UE |
| https://www.mediamarkt.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854 | Mostrar todos los detalles del producto |
Customer Reviews
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.