Robot friegasuelos – Cecotec Conga X50, 50 W, 240 min autonomía, Navegación láser, Fregado spin, 15000 Pa, Negro
549.00 €
-
Envío estándar
Nuestro mensajero entregará en la dirección indicada
3-5 días hábiles
Gratis
-
DHL Express
El mensajero DHL entregará en la dirección indicada
1-2 días hábiles
18,00 €
-
Garantía 2-3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Conga X50: limpieza precisa, potencia imparable y fregado sin esfuerzo, con una estación que lo hace todo por ti.
Navegación laser
Limpieza precisa con navegación láser y mapa interactivo.
Crea un mapa detallado de tu hogar
Para limpiar con exactitud cada rincón, sin importar la luz. Su tecnología avanzada garantiza un trazado rápido y sin errores.
Fregado Spin
Fregado desincrustante y rápido. Con sus mops Spin elimina hasta las manchas más difíciles sin esfuerzo. Olvídate de la fregona y disfruta de un suelo brillante.
Ultrapotencia 15000 Pa
Potencia de 15000 Pa gracias a su motor Ungravity. Gran poder de succión para limpiar incluso la suciedad más escondida en alfombras altas o en juntas profundas entre baldosas.
Estación All-in Home
Mantenimiento completo para una limpieza impecable. La estación, escurre el agua sucia, lava las mopas y las seca con aire. Además, olvídate del polvo y las alergias gracias a su sistema de autovaciado, que vacía la bolsa higiénica automáticamente hasta por 12 semanas*.
Caracteristicas técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Robot friegasuelos |
| Sistema | Navegación laser |
| Potencia máxima | 50 W |
| Máxima potencia de succión | 15 kPa |
| Radio de Acción | 240 m² |
| Aspiradora | 15 kPa |
| Área máx | 240 m² |
| Inteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | Indicador de nivel de agua |
| Sí | Cepillos + boquillas |
| Tipo de cepillo | Multifuncional de cercas y silicona |
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | No |
| Equipo | Indicador de carga |
| Sí | Navegación láser |
| Sí | Detección de obstáculos |
| Sí | Programable |
| Sí | Limpieza sistemática |
| Sí | Muros virtuales |
| Sí | Wi-Fi |
| Sí | Compatible con la aplicación |
| Sí | Programación por hora / semana |
| 0 | Aspiración en seco/húmedo |
| No | Función fregona |
| Sí | Reconocimiento espacial |
| Sí | Sensor de superficie |
| Sí | Sensor de suciedad |
| Sí | Control de succión |
| 15 kPa | Base de carga |
| Sí | Retorno automático a la base |
| Sí | Base autovaciado |
| Sí, polvo | Control remoto |
| Sí | Accesorios Integrados |
| Sí | Caract. especiales |
| Navegación laser. Limpieza precisa con navegación láser y mapa interactivo. Crea un mapa detallado de tu hogar para limpiar con exactitud cada rincón, sin importar la luz. Su tecnología avanzada garantiza un trazado rápido y sin errores. Fregado Spin. Fregado desincrustante y rápido. Con sus mops Spin elimina hasta las manchas más difíciles sin esfuerzo. Olvídate de la fregona y disfruta de un suelo brillante. Ultrapotencia 15000 Pa. Potencia de 15000 Pa gracias a su motor Ungravity. Gran poder de succión para limpiar incluso la suciedad más escondida en alfombras altas o en juntas profundas entre baldosas. Estación All-in Home. Mantenimiento completo para una limpieza impecable. La estación, escurre el agua sucia, lava las mopas y las seca con aire. Además, olvídate del polvo y las alergias gracias a su sistema de autovaciado, que vacía la bolsa higiénica automáticamente hasta por 12 semanas*. | Respetuoso del medio ambiente |
| Sí | Fuente de alimentación |
| Tipo de batería | 5200 mAh |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Autonomía | 240 min |
| Tiempo de carga del fabricante | 0 |
| Características generales | Tipo de usos |
| Rincones, Muebles, Suelos de parquet, Mascotas, Alergias, Alfombras, Pisos de madera, Laminado | Anchura |
| 43.5 cm | Altura |
| 43 cm | Profundidad |
| 35 cm | Peso (según el fabricante) |
| 13 kg | Color (por fabricante) |
| Negro | Peso |
| 3 kg | Contenido de la caja |
| Robot, base autovaciado, cargador, cepillo multifunción, accesorios, manual | Serie |
| Conga X50 | Manufacturer Part Number (MPN) |
| A01_EU01_114480 | Information according to EU Data Act |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Datos de telemetría, estado, configuración de limpieza (mapas, programación) e historial. Formato digital de bajo volumen (KB/MB). |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
| Duración de la retención de datos | Se conservan mientras la cuenta esté activa o el tiempo estrictamente necesario a nivel legal. |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Accesibles a través de la aplicación móvil oficial de Cecotec, previa creación de cuenta. |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://www.mediamarkt.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854 |
| Enlace a la información del fabricante | https://cecotec.es/es/politica-de-privacidad |
Customer Reviews
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.