Aspirador escoba – DYSON 448798-01, 660 W, Potencia de succión 240 AirWatt, Depósito 0,76 l, Autonomía 60 min, Níquel
776.35 €
-
Envío estándar
Nuestro mensajero entregará en la dirección indicada
3-5 días hábiles
Gratis
-
DHL Express
El mensajero DHL entregará en la dirección indicada
1-2 días hábiles
18,00 €
-
Garantía 2-3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Limpieza completa en suelos duros utilizando agua limpia de principio a fin
El rodillo húmedo motorizado se encarga de eliminar líquidos, residuos y manchas difíciles, extrayéndolos continuamente del rodillo con cada pasada. Con la capacidad de limpiar hasta 110 m² con cada depósito lleno de agua, este innovador sistema redefine la forma de abordar la limpieza de tus suelos, garantizando resultados impecables en cada rincón del hogar.
Limpieza a la hora de comer
Este dispositivo se desliza de manera fluida alrededor de obstáculos, recogiendo de forma eficiente derrames de comida y bebida .
Elimina la suciedad que dejan las mascotas
Elimina eficazmente los restos de mascotas , eliminando derrames de comida y huellas de barro en cocinas y áreas de alto tráfico.
Limpieza total en el sueño del baño
Este dispositivo se encarga de limpiar pasta de dientes, manchas difíciles y líquidos secos del suelo de tu baño .
Tecnología láser
Un haz de luz revela la suciedad normalmente invisible en los suelos duros, garantizando una limpieza exhaustiva.
Sensor de suciedad
Un sensor acústico innovador que detecta, cuenta y se adapta automáticamente a la cantidad de partículas aspiradas, ajustando la potencia de limpieza según el nivel de suciedad presente.
Prueba de una limpieza profunda
La pantalla LCD proporciona información en tiempo real sobre la cantidad y el tipo de suciedad que ha sido aspirada, además de mostrar la autonomía restante.
El motor Hyperdymium
El motor Hyperdymium™ opera a una increíble velocidad de 125,000 revoluciones por minuto, generando una potencia de succión excepcional de 240 Air Watts ( AW ).
Ajuste automático de potencia
Experimenta la comodidad del ajuste automático de potencia con la tecnología DLS™ . Esta innovadora tecnología tiene la capacidad de adaptar la potencia de succión de manera automática según el tipo de superficie que estás limpiando.
Cepillo Digital Motorbar
El cepillo fue diseñado con aspas desenredantes para evitar el enredo de cabellos y aspirarlos directamente.
Filtración completa de la máquina
Filtración completa gracias a la avanzada tecnología ciclónica de Dyson y su diseño exclusivo. Este sistema excepcional es capaz de capturar hasta el 99.99% de las diminutas partículas microscópicas, incluso aquellas de tan solo 0.3 micras de tamaño.
Cepillo nautik
Un cabezal motorizado diseñado para eliminar sin esfuerzo las manchas difíciles mientras gira. Su innovador diseño evita que la suciedad regrese a tu suelo, permitiéndote limpiar con agua limpia .
Caracteristicas técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Aspirador escoba |
| Sistema | Sin bolsa |
| Formato de construcción | Vertical |
| Potencia máxima | 660 W |
| Máxima potencia de succión | 240 AirWatt |
| Emisión de ruido | 76 dB(A) |
| Radio de Acción | 20 m |
| Tiempo de limpieza | 60 min (modo Eco)/ 40 min (modo Auto)/ 5 Min (modo Boost) |
| Volumen máximo depósito | 0.77 l |
| Tecnología de aspiración | Multiciclónica |
| Tipo de aspiradora | Aspiradora escoba |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Limpieza con vapor | Limpieza con vapor a presión |
| No | Válvula de presión de seguridad |
| No | Manómetro |
| No | Indicador de nivel de agua |
| Sí | Filtro |
| Método filtrado | Ciclónico |
| Tipo de filtro | Permanente. Lavable |
| Número de etapas de filtrado | 1.0 |
| Filtro lavable | Sí |
| Capacidad depósito | 0.77 l |
| Colector de polvo | Depósito para polvo |
| Permanente | Tecnología sin bolsa |
| Ciclónica de Dyson, junto a su diseño capturan el 99.99% de las partículas microscópicas de hasta 0.3 micras | Bolsa de Aspirador compatible |
| Sin bolsa | Volumen máximo depósito de polvo |
| 0.76 l | Cepillos + boquillas |
| Tipo de cepillo | Cepillo mini turbo |
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Equipo | Pantalla |
| Pantalla LCD | Indicador de carga |
| Sí | Indicacion llenado de bolsa |
| Sí | Indicador cambio de filtro |
| No | Limpieza sistemática |
| Sí | Muros virtuales |
| Sí | Limpieza de manchas |
| Sí | Wi-Fi |
| No | Compatible con la aplicación |
| Sí | Aspiración en seco/húmedo |
| Sí | Sensor de superficie |
| Sí | Sensor de suciedad |
| Sí | Tubo telescópico |
| No | Tubo de succión flexible |
| Sí | Controlador en el mango |
| Sí | Potencia ajustable |
| 3 modos: Boost, Auto, Eco | Recogecables |
| Automático | Fragancia |
| No | Base de carga |
| Sí | Base autovaciado |
| No | Soporte para accesorios |
| Clip: Mantiene los accesorios cerca para fácil acceso | Accesorios Integrados |
| Sí | Manivela inclinable |
| Sí | Caract. especiales |
| Cepillo nautik El cabezal nautik motorizado elimina las manchas difíciles mientras gira. La suciedad no se transfiere de nuevo a su suelo y limpias con agua limpia | Función fregona |
| Sí | Fuente de alimentación |
| Potencia eléctrica | 240 W |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Voltaje de entrada | 25.2 V |
| Conexión 12V | No |
| Tipo de batería | 7 células |
| Capacidad batería | 3600 mAh |
| Autonomía | 60 min |
| Tiempo de carga del fabricante | 4,5horas |
| Sustainability | Reacondicionado |
| No | Características generales |
| Tipo de usos | Pisos de madera, Mascotas, Rincones, Muebles, Suelos de parquet, Alfombras, Tejidos, Agua |
| Sistema o compatible con el sistema | Dyson |
| Anchura | 25.3 cm |
| Altura | 124.6 cm |
| Profundidad | 26.6 cm |
| Número de ruedas giratorias | 2 |
| Ruedas pivotantes | Sí |
| Color (por fabricante) | Níquel |
| Peso (según el fabricante) | 3 kg |
| Peso | 3.8 kg |
| Contenido de la caja | 1x Aspiradora Dyson sin cable, Cepillo Láser Slim Fluffy™, Cepillo Digital Motorbar, Cepillo Nautik, Accesorio multifunción, Rinconera, Clip, Puerto de carga, Mini cepillo motorizado anti enredos |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Palabra clave | Advertencia |
| Datos de consumo de energía | Modelo |
| V15s Detect Submarine | Clase de Eficiencia energética |
| A | Eficiencia en alfombras |
| B | Eficiencia en suelos duros |
| A | Eficiencia de re-emisión de polvo |
| A | Emisión de ruido |
| 89 dB(A) | Escala de Eficiencia Energética UE |
| A to G | Update policy |
| Año del modelo | 2023.0 |
| Product Introduction date | 2023-08-04 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Requiere compartir la información del usuario | Sí |
Customer Reviews
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.