Lavadora carga frontal – LG F4WR7010AGS, 10 kg, 1400 rpm, 14 programas, Inox antihuellas
599.00 €
-
Envío estándar
Nuestro mensajero entregará en la dirección indicada
3-5 días hábiles
Gratis
-
DHL Express
El mensajero DHL entregará en la dirección indicada
1-2 días hábiles
18,00 €
-
Garantía 2-3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
La lavadora carga frontal LG F4WR7010AGS, la lavadora con inteligencia artificial AI Direct Drive™ que detecta las características del tejido y la carga.
AI DD™: Un 18% menos de desgaste en tu ropa
A través de un sistema de big data, el motor AI DD™ detecta el tipo de tejido introducido en la lavadora y establece los movimientos óptimos del tambor para un mayor cuidado de tu ropa.
TurboWash™360˚: Lavado en 39 minutos con media carga
Con TurboWash™360˚, tu colada estará lista en 39 minutos reduciendo el desgaste en tu ropa. Los 4 sprays de agua cubren los 360º del tambor.
Steam™: Máxima limpieza y cuidado de tu ropa con vapor
Reduce el 99,9% virus, bacterias, manchas, un 30% más fácil de planchar.
Máxima durabilidad: mayor durabilidad e higiene
Puerta de cristal templado antiarañazos.
SmartThinQ™: Lavadoras preparadas para el futuro
Controla tu lavadora estés donde estés vía wifi a través de la app SmartThinQ™: descarga programas adicionales y programa la limpieza de tu ropa. Wifi compatible con altavoces inteligentes y con sistema de autodiagnóstico.
*El contenido del vídeo es referente a la tecnología del fabricante. Es posible que las características del modelo del vídeo no coincida con el específico de la ficha de producto.
Características técnicas
| Lavadora carga frontal | Tipo de carga |
| Formato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugado | 71 dB(A) |
| Mecánico y electrónico | Programas |
| Nº de programas | 14 |
| AI Wash, Algodón, Eco 40-60, Mixtos, Sintéticos, Edredón, Limpieza de cuba, Antialérgico, Turbo Wash 39, Ropa deportiva, Rápido 14, Ciclo de descarga (Aclarado+ Centrifugado por defecto), Delicados, Lana (Mano / Lana) | Lavado en frio |
| Función Vapor | No |
| Opciones centrifugado | No |
| Velocidad de rotación ajustable, Máxima velocidad de centrifugado:1400 RPM, Velocidad de giro mínimo:400 RPM | Equipo |
| Control de carga | Sí |
| Detección de carga | Sí |
| Función Añadir prendas (pausa), TurboWash | Detección de espuma |
| Control de desequilibrio | Sí |
| Tipo de filtro | Sí |
| Material de la cuba | carbon |
| Tambor en forma de panal | No |
| Función retroceso | No |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Sistema antidesbordamiento | Sí |
| Motor Inverter | Si |
| Apto para alérgicos | No |
| Visualización/Control | Sí |
| Botones, Giratorio, Tocar | Pantalla |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Características generales | Medidas (An x Al x F) |
| 600 mm x 850 mm x 565 mm | Máquina industrial |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | No |
| Color (por fabricante) | todos |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Profundidad | 600 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 565 mm |
| Pies ajustables | 1100 mm |
| Peso (según el fabricante) | Sí |
| Contenido de la caja | 67 kg |
| Lavadora, Manual de uso, tubos | Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) |
| 66 cm / 89 cm / 66 cm | Ancho del embalaje |
| Alto del embalaje | 66 cm |
| Profundidad del embalaje | 89 cm |
| Circunferencia | 66 cm |
| Peso embalado | 353 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | 74 kg |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad de carga | 10 kg |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.462 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 52 l |
| Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 44.9 % |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | A |
| Independiente | Tipo |
| Nivel de ruido del centrifugado | 71 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | A |
Customer Reviews
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.