Lavavajillas integrable – AEG FSE76727P, 14 servicios, 7 programas, 60 cm, GlassCare, Tercera Bandeja, Sin panelar
729.00 €
-
Envío estándar
Nuestro mensajero entregará en la dirección indicada
3-5 días hábiles
Gratis
-
DHL Express
El mensajero DHL entregará en la dirección indicada
1-2 días hábiles
18,00 €
-
Garantía 2-3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
**Electrodoméstico integrable con opción a panelar. Las imágenes de este producto pueden contener paneles a modo de ejemplo. Los paneles no están incluidos. Los electrodomésticos integrables son para instalar y tapar o disimular con el resto de la decoración y diseño de tu cocina, en función de tu mobiliario.
La tecnología al servicio de tu vajilla con el Lavavajillas integrable – AEG FSE76727P Serie 7000. Cuenta con una capacidad XXL para 14 servicios, Aqua-Sensor, Tercera Bandeja, Brazo aspersor satélite, SoftSpikes y SoftGrips.
Tu cristalería no corre peligro
Gracias a la tecnología SoftSpikes y SoftGrips, un sistema de sujeción firme pero delicado, podrás lavar todas tus piezas de cristal sin riesgo de que se rompan.
Lavados responsables que te permiten ahorrar
Este lavavajillas SensorLogic cuenta con AquaSensor, que detecta automáticamente el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua. Además el Ecometer te indicará el programa más sostenible en cada caso y solo tendrás que seleccionarlo en su pantalla táctil QuickSelect.
Tercera bandeja MaxiFlex
Con una capacidad XXL, la tercera bandeja te permitirá acomodar toda tu vajilla y utensilios según su forma y dimensiones para que personalices tanto como quieras cada carga.
*El contenido del vídeo es referente a la tecnología del fabricante. Es posible que las características del modelo del vídeo no coincida con el específico de la ficha de producto.
Características técnicas
| Formato de construcción | Integrable |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Inteligencia Artificial | No |
| Mueble frontal incluido | Equipo |
| Nº de programas | No |
| Programas | 7 |
| 160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos | Altura de cesta ajustable |
| Dosificación automática | Sí |
| Caract. especiales | Sí |
| On/Off, Selección de programas, Inicio diferido, Extra silencioso, ExtraPower, Mi tiempo, GlassCare | Respetuoso del medio ambiente |
| Programas automáticos | Sí |
| 160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos | Número de temperaturas |
| Sistema para cubiertos | 4 |
| Bandeja para cubiertos | Iluminación interior |
| Decorativo | No |
| Filtro con autolimpieza | Sí |
| Detección de carga | Sí |
| Media carga | Sí |
| Motor Inverter | Sí |
| Características de seguridad | AquaStop |
| Compatible con la aplicación | No |
| Bloqueo infantil | No |
| Visualización/Control | Sí |
| Indicador fin de programa | Sí |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Indicador nivel de sal | Sí |
| Asistente de dosis | Sí |
| Tipo de control | Electrónico |
| Bluetooth | No |
| Fuente de alimentación | Potencia eléctrica |
| Características generales | Medidas (An x Al x F) |
| Sistema o compatible con el sistema | AEG |
| Color (por fabricante) | 39 kg |
| Sin panelar | Altura |
| Profundidad | 60 cm |
| Longitud cable de alimentación | 56 cm |
| Contenido de la caja | 160 cm |
| 1 Lavavajillas integrable + Manual de producto | Manufacturer Part Number (MPN) |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | 911434887 |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad nominal de cubiertos | 14 |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 10.9 l |
| Sustainability | BetterWay |
| Los lavavajillas BetterWay son más sostenibles en su uso, consumiendo menos energía y agua durante el lavado. Esto no solo es más respetuoso con el medioambiente, sino que también supone un ahorro para tu bolsillo. Un lavavajillas es BetterWay cuando es de clase energética A y utiliza menos de 10 litros de agua por ciclo, según el programa ecológico. | Information according to EU Data Act |
| Generación de datos en tiempo real | No |
| Capacidad de almacenamiento de datos | No |
Customer Reviews
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.