Lavavajillas libre instalación 60 cm – BOSCH SMS46KI01E, 13 servicios, 6 programas, 600 mm, Acero inoxidable
596.85 €
-
Envío estándar
Nuestro mensajero entregará en la dirección indicada
3-5 días hábiles
Gratis
-
DHL Express
El mensajero DHL entregará en la dirección indicada
1-2 días hábiles
18,00 €
-
Garantía 2-3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Perfectos resultados en la limpieza de tu vajilla a un solo clic. Con el lavavajillas SMS46KI01E de Bosch se acabó el lavar a mano incluso las copas más delicadas gracias al cuidado y a la incorporación de programas especiales durante el lavado.
Reduce el consumo de agua
¿Has invitado a tus amigos a cenar y tienes toda la vajilla pendiente de lavar? No te preocupes sólo debes pulsar la función VarioSpeed y r educirás hasta en un 66% el tiempo de lavado . Tu lavavajillas inteligente ajusta el consumo de agua y energía al grado de suciedad; de esta manera obtendrás unos resultados impresionantes sin gastar más de lo que se necesita.
Programa especial para copas
Incorpora el programa Copas 40º C que lava y seca la vajilla más delicada con gran mimo. Esto se consigue lavando a baja temperatura y ajustándola después durante el uso del abrillantador; además, para evitar el desgaste del cristal, el SMS46MI08E regula el grado de dureza en el agua.
Bandeja para todo
Gana espacio con la tercera bandeja VarioDrawer . Su capacidad permite la colocación de todos los pequeños utensilios y así despejarás la zona inferior para los más grandes. Gracias a su amplitud podrás lavar hasta 13 servicios de una sola tanda.
Características técnicas
| Lavavajillas libre instalación 60 cm | Tipo de construcción |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 46 dB(A) |
| Nº de programas | Equipo |
| Programas | 6 |
| 60min 65°C, Auto, Auto 45-65 °C, Eco, Vidrio/Delicado, Intensivo, Prelavado, Rápido | Altura de cesta ajustable |
| Variable basket structuring | Sí |
| Función de AquaSensor, Secado extra | Número de temperaturas |
| Temperatura máximo de enjuegue ajustable (° C) | 5 |
| Sistema para cubiertos | 70 °C |
| Sistema antidesbordamiento | Sí |
| Dispositivo para suavización del agua | Sí |
| Secado por calor residual | No |
| Reconocimiento de detergente | Sí |
| Calentador de agua | Sí |
| Iluminación interior | No |
| Filtro con autolimpieza | Sí |
| Detección de carga | Sí |
| Media carga | No |
| Motor Inverter | No |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Hora de inicio configurable | Programación diferida |
| Indicador fin de programa | Sí |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Posición de visualización del tiempo restante | Pantalla, tiempo restante |
| Indicador nivel de sal | Sí |
| Indicador Nivel de Aclarado | Sí |
| Asistente de dosis | Sí |
| Tipo de control | Mecánico |
| Controles | Botones |
| Pantalla | Sí, LED |
| Fuente de alimentación | Potencia eléctrica |
| Voltaje de entrada | 2400 W |
| 220 – 240 V | Frecuencia |
| Características generales | Serie |
| Mín. / Máx. temperatura de enjuague (°C) | – / 70 °C |
| 600 mm x 845 mm x 600 mm | Ámbito de SmartHome |
| Sistema o compatible con el sistema | No |
| Peso (según el fabricante) | todos |
| Color (por fabricante) | 54 kg |
| Acero inoxidable | Altura |
| Profundidad | 600 mm |
| Dimensiones hueco | 600 mm |
| Anchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1155 mm |
| Pies ajustables | Sí |
| Máximo pies ajustables | 20 mm |
| Longitud cable de alimentación | 1.75 m |
| Longitud de la manguera de entrada de agua | 1.4 m |
| Longitud de la manguera de drenaje | 1.9 m |
| Contenido de la caja | 1x Lavavajillas |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad nominal de cubiertos | 13 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo) | 0.92 kWh |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 94 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo | 9.5 l |
| Independiente | Tipo |
| Emisiones de ruido acústico aéreo | 46 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Modo apagado (W) | 0.1 W |
| Modo Standby (W) | 0.1 W |
Customer Reviews
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.