Robot aspirador – Cecotec Conga M50, 35 W, 240 ml, 5000 Pa Succión, Detección de Obstáculos, Programable, 160 m², Negro
299.00 €
-
Envío estándar
Nuestro mensajero entregará en la dirección indicada
3-5 días hábiles
Gratis
-
DHL Express
El mensajero DHL entregará en la dirección indicada
1-2 días hábiles
18,00 €
-
Garantía 2-3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
Descubre la potencia y precisión del robot aspirador Conga M50: limpia hasta 160 m² con navegación láser, 5000 Pa de succión y control total desde tu móvil.
Limpieza personalizada y precisa con mapa interactivo
Navegación láser: tecnología avanzada que crea un mapa interactivo de tu hogar, permitiendo una limpieza exacta y personalizada de todos los espacios, sin importar la cantidad de luz ambiental. Su trazado de mapas rápido y preciso, junto con un posicionamiento exacto, reduce los errores de navegación y asegura una identificación perfecta de cada área.
Aspira todo tipo de suciedad sin esfuerzo
5000 Pa: potencia de succión que elimina el polvo, pelos y todo tipo de suciedad, dejando tus superficies como nuevas.
Limpia al detalle suelos duros y alfombras
Cepillo multifunción: diseñado con silicona y cerdas para limpiar de forma efectiva todo tipo de suelos.
Cubre pisos grandes sin parones
Cubre hasta 160 m² (batería de 3200 mAh): diseñada para ofrecer una limpieza eficiente y continua, garantizando una cobertura completa sin necesidad de parar a recargar la batería.
Caracteristicas técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Robot aspirador |
| Sistema | Navegación láser APP y WiF |
| Potencia máxima | 35 W |
| Máxima potencia de succión | 5 kPa |
| Radio de Acción | 160 m² |
| Aspiradora | 5 kPa |
| Área máx | 160 m² |
| Volumen máximo depósito | 420 ml |
| Inteligencia Artificial | No |
| Filtro | Capacidad depósito |
| 240 ml | Colector de polvo |
| Depósito para polvo | 400 ml |
| Tecnología sin bolsa | Sí |
| Volumen máximo depósito de polvo | 400 ml |
| Cepillos + boquillas | Tipo de cepillo |
| Multifuncional | Cepillo Eléctrico |
| Sí | Cepillo Para Animales |
| No | Anchura de trabajo |
| 310 mm | Equipo |
| Navegación láser | Sí |
| Detección de obstáculos | Sí |
| Programable | Sí |
| Limpieza sistemática | Sí |
| Muros virtuales | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Programación por hora / semana | – |
| Aspiración en seco/húmedo | No |
| Función fregona | Sí |
| Capacidad del depósito | 400 ml |
| Reconocimiento espacial | Sí |
| Base de carga | Sí |
| Retorno automático a la base | Sí |
| Base autovaciado | No |
| Accesorios Integrados | Sí |
| Número de depósitos de detergente | 2 |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Fuente de alimentación | Potencia eléctrica |
| 35 W | Modo de funcionamiento |
| Adaptador de corriente | Voltaje de entrada |
| 100-240 V | Tipo de batería |
| 3200 mAh | Capacidad batería |
| 3200 mAh | Autonomía |
| 145 min | Tiempo de carga del fabricante |
| – | Características generales |
| Tipo de usos | Rincones, Suelos de parquet, Alergias, Mascotas, Alfombras, Pisos de madera, Losas, Laminado, Suelo de piedra |
| Sistema o compatible con el sistema | cecotec |
| Anchura | 32 cm |
| Altura | 32 cm |
| Profundidad | 10 cm |
| Peso (según el fabricante) | 4.25 kg |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Peso | 2 kg |
| Contenido de la caja | 1x Robot aspirador, 1x Mopa, 1x Base de carga |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 14.9 cm / 36.5 cm / 43.3 cm |
| Serie | Conga M50 |
| Ancho del embalaje | 14.9 cm |
| Alto del embalaje | 36.5 cm |
| Profundidad del embalaje | 43.3 cm |
| Circunferencia | 146.1 cm |
| Peso embalado | 4.25 kg |
| Manufacturer Part Number (MPN) | A01_EU01_114516 |
| Information according to EU Data Act | Tipo, forma y volumen de datos generados |
| Datos de telemetría, estado, configuración de limpieza (mapas, programación) e historial. Formato digital de bajo volumen (KB/MB). | Generación de datos en tiempo real |
| Sí | Capacidad de almacenamiento de datos |
| Sí | Duración de la retención de datos |
| Se conservan mientras la cuenta esté activa o el tiempo estrictamente necesario a nivel legal. | Accesibilidad de los datos para el usuario |
| Accesibles a través de la aplicación móvil oficial de Cecotec, previa creación de cuenta. | Más información según la Ley de Datos de la UE |
| https://www.mediamarkt.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854 | Enlace a la información del fabricante |
| https://cecotec.es/es/politica-de-privacidad | Mostrar todos los detalles del producto |
Customer Reviews
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.