Robot friegasuelos – iRobot Roomba® Max 705 Combo con Base AutoWash™, 180 min, 4 Modos de Limpieza, Evita Obstáculos, Negro
1,099.00 €
-
Envío estándar
Nuestro mensajero entregará en la dirección indicada
3-5 días hábiles
Gratis
-
DHL Express
El mensajero DHL entregará en la dirección indicada
1-2 días hábiles
18,00 €
-
Garantía 2-3 años
-
Devoluciones gratuitas 14 días
Métodos de pago:
El Robot friegasuelos Roomba® Max 705 Combo con Base AutoWash™ redefine la limpieza del hogar con su tecnología de fregado con calor, rodillo extensible y sistema de autolimpieza, asegurando suelos impecables y alfombras siempre protegidas sin esfuerzo.
Limpieza impecable con mopa siempre limpia
Gracias al innovador rodillo de fregado PowerSpin™, que se autolimpia continuamente con agua caliente y se extiende para alcanzar bordes y esquinas, el Roomba® Max 705 Combo garantiza que cada rincón de tu hogar quede libre de suciedad. Su cubierta protectora única mantiene las alfombras secas mientras los suelos se mantienen perfectamente limpios, evitando la transferencia de humedad y maximizando la higiene.
Potente eliminación de suciedad en cada rincón
Este robot elimina desde pelos de mascotas hasta las manchas más difíciles, combinando el fregado con calor, la tecnología SmartScrub y una succión hasta 175 veces superior a modelos anteriores. Dos cepillos de goma multisuperficie antienredos, dos cepillos laterales para esquinas y bordes, y el rodillo de fregado PowerSpin™ con tecnología PerfectEdge® aseguran que la limpieza llegue hasta el último rincón.
Eficacia superior contra manchas difíciles
El rodillo PowerSpin™ gira a 200 rpm y aplica una presión constante, logrando resultados impecables incluso sobre manchas resistentes. La función SmartScrub intensifica la limpieza en las zonas más exigentes, asegurando suelos sin marcas y un ambiente fresco en todo momento.
Navegación avanzada y mapeo inteligente
La tecnología ClearView™ Pro LiDAR crea mapas 3D detallados y precisos de tu hogar, asignando nombres automáticamente a las habitaciones para optimizar la cobertura. Así, el robot navega con fluidez incluso en los días más ajetreados y evita obstáculos de manera eficiente gracias a la IA y la tecnología PrecisionVision™.
Base AutoWash™: autonomía y limpieza continua
La base AutoWash™ vacía el depósito de residuos automáticamente durante hasta 75 días, lava y seca el rodillo de fregado con agua y aire caliente, y repone el líquido de limpieza sin que tengas que intervenir. Un ciclo de autolimpieza mantiene el robot siempre listo para funcionar, garantizando suelos limpios día tras día con el mínimo esfuerzo.
Control inteligente y personalizado
Con la aplicación Roomba® Home puedes elegir habitaciones o muebles específicos para limpiar, ajustar la potencia de succión y los niveles de fregado, o programar pasadas adicionales en las zonas más concurridas. El robot recopila datos sobre la suciedad y prioriza automáticamente las áreas que requieren mayor atención, adaptando su comportamiento para resultados óptimos.
Integración con asistentes de voz
Roomba® Max 705 Combo se integra fácilmente con Alexa, Siri y el Asistente de Google para que puedas iniciar tareas de limpieza por voz. Pídele que limpie el salón, la cocina o realice una limpieza combinada en zonas específicas y disfruta de una experiencia completamente conectada y personalizada.
Diseño elegante y discreto
Su diseño moderno con acabados y texturas de alta calidad permite que tanto el robot como la base se integren perfectamente en cualquier estilo de hogar. Roomba® Max 705 Combo combina tecnología avanzada con una estética sofisticada, aportando eficiencia y estilo a tu espacio.
Caracteristicas técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Robot friegasuelos |
| Sistema | Sistema de limpieza en húmedo con mopa giratoria PowerSpin™ |
| Potencia máxima | 12.8 V |
| Emisión de ruido | 60 dB(A) |
| Inteligencia Artificial | No |
| Filtro | Tipo de filtro |
| Filtro de aire partículas eficaz | Cepillos + boquillas |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Equipo | Programable |
| Sí | Wi-Fi |
| Sí | Compatible con la aplicación |
| Sí | Aspiración en seco/húmedo |
| Sí | Función fregona |
| Sí | Capacidad del depósito |
| 260 ml | Reconocimiento espacial |
| Sí | Base de carga |
| Sí | Base autovaciado |
| Sí, polvo y agua | Fuente de alimentación |
| Tipo de batería | LFP |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Autonomía | 180 min |
| Tiempo de carga del fabricante | 3h |
| Características generales | Tipo de usos |
| Alfombras, Rincones | Anchura |
| 37.2 cm | Altura |
| 10.5 cm | Profundidad |
| 36.6 cm | Color (por fabricante) |
| Negro | Peso |
| 5.72 kg | Contenido de la caja |
| 1x Robot, 1x base AutoWashTM, 1x cable de alimentación, 1x filtro extra, 2x cepillos laterales extra, 1x bolsa de eliminación de suciedad extra, 1x muestra de producto de limpieza (30 mL) | Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) |
| 51 cm / 46.5 cm / 50 cm | Ancho del embalaje |
| 51 cm | Alto del embalaje |
| 46.5 cm | Profundidad del embalaje |
| 50 cm | Circunferencia |
| 244 cm | Peso embalado |
| 18.3 kg | Manufacturer Part Number (MPN) |
| X185040 | Information according to EU Data Act |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Datos de uso del dispositivo y la app: número de misiones, duración de limpieza, estado de la batería, eventos de vaciado de depósito, cambios de bolsa/filtro, etc. |
| Datos de entorno: nivel de suciedad, tipo de suelo, plano de la vivienda, nombres de habitaciones, zonas de exclusión/limpieza, existencia y tipo de objetos, presencia de mascotas y personas, información de Wi‑Fi (nombre de red, credenciales, fuerza de señal, mapas de calor de Wi‑Fi). | Datos de la cuenta y comerciales: identificadores del dispositivo (nº de serie, ID), datos de cuenta (nombre, email, dirección de envío/facturación, historial de compras), preferencias de configuración y programación del robot. |
| Datos opcionales adicionales: imágenes de obstáculos y del entorno (si el usuario opta por compartirlas), datos ampliados del programa BETA, datos de integración con apps de terceros (p. ej. Alexa, apps de smart home). | Generación de datos en tiempo real |
| Sí | Capacidad de almacenamiento de datos |
| Sí | Duración de la retención de datos |
| No se fija un plazo único; la empresa conserva los datos “solo mientras sea necesario” para los fines informados o mientras exista una razón válida, en función de: | Relación activa con el usuario y prestación del servicio. |
| Tipo, cantidad y sensibilidad de los datos y requisitos legales aplicables. | Si los datos están desidentificados o anonimizados. |
| Obligaciones legales/compliance y necesidades ligadas a prescripción, litigios o investigaciones regulatorias. | Parte de los datos puede conservarse de forma anonimizada para fines de registro, desarrollo y mejora de productos incluso tras eliminar o desidentificar la información personal. |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | El usuario puede: |
| Acceder a parte de los datos a través de la app (configuración del dispositivo, mapas, historial de misiones, preferencias, etc.) y de su cuenta web. | Solicitar una copia de su información personal contactando con el servicio de atención al cliente (sujeto a verificación de identidad). |
| Controlar en la app qué datos de dispositivo se transmiten (por ejemplo, desactivar el envío de mapas, desconectar Wi‑Fi/Bluetooth, rechazar funciones BETA o integraciones con terceros). | Solicitar la eliminación de su información desde la app o a través de la cuenta web. dataprotectionofficer@irobot.com |
| Más información según la Ley de Datos de la UE | https://www.mediamarkt.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854 |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.irobot.com/en_US/legal/privacy-policy.html |
Customer Reviews
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.